Lista allenatori
| Nome | Matricola | Qualifica |
|---|---|---|
| AGUZZOLI ALESSIA | 122462 | AL |
| AITA CHIARA | 96529 | 2G |
| ALBERTI ALESSANDRO | 107227 | 2G |
| ALBERTI SIMONE | 96530 | 1G |
| ALEOTTI GIANLUCA | 111177 | 2G |
| ALLELUIA MARTA | 120876 | 1G |
| ALTIERI THOMAS | 84330 | 1G |
| AMADINI GIULIA | 124216 | 1G |
| ANIGONI DAVIDE | 118360 | 1G |
| ANTONIOTTI MARCO | 116471 | 1G |
| ARTONI ELENA | 111178 | 1G |
| BACCARINI ARIANNA | 125784 | 1G |
| BACCHIAVINI SARA | 127305 | ON |
| BADALASSI MAURO | 118361 | 1G |
| BADODI MATTEO | 80337 | 2G |
| BAGNACANI ORLANDINI ANDREA | 57549 | 3G |
| BALBI SETTINO IURI | 86159 | 2G |
| BARONE ROCCO | 113931 | 2G |
| BASSI LORENZA | 87689 | 1G |
| BASSI MARCO | 127306 | ON |
| BASSOLI NICOLO' | 112893 | 2G |
| BAVUTTI MATTEO | 116472 | 1G |
| BAZZANI DEBORAH | 123094 | AL |
| BENASSI SARA | 119574 | AL |
| BENEDETTI SUSANNA | 98237 | 2G |
| BENOTTI MARCO | 94520 | 2G |
| BERTOLINI ARIANNA | 125722 | 1G |
| BERTOLINI MAURIZIO | 73499 | 2G |
| BERTOLOTTI CECILIA | 125723 | 1G |
| BEZZECCHI GIORGIO | 46681 | 1G |
| BIGLIARDI CLAUDIO | 78495 | 1G |
| BIGLIARDI NICOLO' | 128102 | ON |
| BIGNARDI MARCO | 74842 | 1G |
| BOCCONI ANTONELLA | 52842 | 1G |
| BOCEDI ROVENA | 126215 | 1G |
| BONACINI ALESSANDRA | 90039 | 1G |
| BONACINI DANIELE | 86162 | 1G |
| BONDAVALLI ELENA | 90009 | 1G |
| BONI' MICHELANGELO | 98238 | 2G |
| BONI SILVIA | 91699 | 1G |
| BONILAURI ANDREA | 69316 | 2G |
| BONINI GIULIA | 127307 | ON |
| BONINI STEFANIA | 24248 | 1G |
| BONIZZI ILENIA | 127308 | ON |
| BOTTAZZI LUCA | 125724 | 1G |
| BOTTI GIULIANO | 127309 | ON |
| BOVI MARTINA | 127310 | ON |
| BRERO ILARIA | 124217 | 1G |
| BUCCI ALICE | 127047 | ON |
| BUSSEI DAVIDE | 127337 | ON |
| CALIUMI VERONICA | 127312 | ON |
| CALUZZI VALERIA | 107609 | AL |
| CAMPARI ENRICO | 46331 | 1G |
| CAMPIOLI MATTEO | 91701 | 2G |
| CAMURRI UBER | 60290 | 3G |
| CANOVA MAURO | 68379 | 2G |
| CANTARELLI MARCO | 124218 | AL |
| CAPPERI NICOLE | 127313 | ON |
| CAPRARI ERIKA | 111182 | 1G |
| CARLONI SILVIA | 122049 | 1G |
| CASAMATTI ELISA | 111184 | 2G |
| CASOLARI ANDREA | 62465 | 1G |
| CASOLI BARBARA | 119555 | 1G |
| CASTAGNOLI LETIZIA | 115436 | 1G |
| CATELLANI MARTINA | 123098 | AL |
| CATELLANI SARA | 88074 | 2G |
| CATTANI CLAUDIO | 24219 | 3G |
| CAVAGNI GIULIA | 127315 | ON |
| CAVAGNI MASSIMILIANO | 112878 | 1G |
| CAVALCA LUIGI | 116477 | 1G |
| CAVALLINI LORENZO | 82748 | 3G |
| CAVANDOLI ANDREA | 111185 | 3G |
| CAVANI MATTIA | 127316 | ON |
| CAVECCHI SIMONE | 87695 | 1G |
| CERVI FABIO | 105952 | 3G |
| COCCOMERI MARINA | 46329 | 1G |
| COCCONI ROBERTO | 106502 | 3G |
| CODELUPPI LORENZO | 98242 | 1G |
| COLETTI MASSIMILIANO | 86171 | 1G |
| COPPOLA FEDERICA | 124237 | 1G |
| CORRENTI MARCO | 102308 | 1G |
| COZZINI GIULIA | 120879 | 1G |
| CREMA SIMONE | 98244 | 1G |
| CRISTOFARO PAOLO | 122050 | 1G |
| CURRIERI DOMENICO | 62459 | 3G |
| CURTI JESSICA | 125726 | AL |
| DALLAGLIO NICOLE | 124220 | AL |
| DAVOLI ALBERTO | 116481 | 1G |
| DAVOLI ERICA | 100338 | 1G |
| DAVOLI GIULIO | 72720 | 1G |
| DE CONTI LAURA | 125727 | AL |
| DELIA ALESSIA | 127318 | ON |
| DELL'ALI LUCA | 116480 | 2G |
| DI MITRI ALESSIA | 113755 | 2G |
| DI SILVESTRO EMANUELE | 102310 | 1G |
| DONELLI MAURO | 46325 | 3G |
| DOTTI BENEDETTA | 90045 | 1G |
| ERRICHIELLO UMBERTO | 87699 | 2G |
| FABRIS CARLO RICCARDO | 75396 | 3G |
| FANTINI GIANNI | 52850 | 1G |
| FANULI FABIO | 108611 | 3G |
| FARINAZZO ELVIO | 96540 | 1G |
| FAZIO ENRICO | 116108 | 1G |
| FEDI PIETRO | 120880 | 1G |
| FERRARI ANTONIO | 98245 | AL |
| FERRARI EMANUELA | 86174 | 1G |
| FERRETTI ALICE | 125728 | 1G |
| FERRI LORENZO | 123127 | 1G |
| FONTANA CORRADO | 78498 | 1G |
| FORACCHIA MARCO | 46322 | 1G |
| FORNASARI STEFANO | 60484 | 2G |
| FRANZONI ERMANNO | 108362 | 2G |
| FRIGGERI ANDREA | 89883 | 1G |
| FRIGGIERI MANUELA | 126220 | 1G |
| GALIMBERTI MATTEO | 128092 | ON |
| GALLINGANI MAURO | 28192 | 3G |
| GARUTI MATTEO | 94515 | 3G |
| GASPARINI RICCARDO | 91706 | 1G |
| GAZZOTTI CORRADO | 96543 | 1G |
| GHIARONI CHIARA | 123330 | 1G |
| GHIDOTTI SILVIA | 118368 | 1G |
| GHIRARDELLO ANNA | 125729 | 1G |
| GHIRELLI FRANCESCA | 107614 | 1G |
| GIANOTTI MIRO | 116484 | 2G |
| GIANSERRA ANDREA | 52861 | 3G |
| GIAROLI FRANCESCA | 118366 | 1G |
| GIAROLI STEFANO | 127320 | ON |
| GIAVARINI SAVIO | 9811 | 3G |
| GIBERTINI GIULIA | 127321 | ON |
| GIORDANI ENRICO | 78477 | 1G |
| GIUSTI ROBERTO | 124223 | AL |
| GOVI GIULIA | 123128 | 1G |
| GOZZI GABRIELE | 124226 | 1G |
| GRASSANO MICHELE | 127300 | 1G |
| GRAZZINI CHIARA | 116510 | 1G |
| GROSSI ALICE | 120882 | AL |
| GUIDETTI SARA | 118372 | 1G |
| GUZZI FRANCESCO | 94513 | 1G |
| HELD HENDRIK JAN | 100244 | 3G |
| IACOPINI MORENA | 122053 | 1G |
| IMMOVILLI ANDREA | 124227 | 1G |
| INCERTI MATTIA | 123129 | 1G |
| INTONTI ROBERTO | 112883 | 1G |
| IOTTI ALBERTO | 86179 | 2G |
| IOTTI DANIELE | 125730 | 1G |
| IOTTI GIULIA | 119563 | 1G |
| IOTTI GUIDO | 127323 | ON |
| ISERNIA GIACOMO | 128103 | ON |
| KRAUSS SILKE | 124224 | AL |
| LA PORTA ILARIA | 123130 | 1G |
| LANZI ANDREA | 111191 | 1G |
| LAPORTA ENRICA | 108572 | 1G |
| LASAGNI LAURA | 105350 | 1G |
| LEVANI ROBERTO | 86180 | 2G |
| LEVONI STEFANO | 62486 | 3G |
| LODI CHIARA | 125731 | 1G |
| LODI ROBERTO | 104992 | AL |
| LONGAGNANI SIMONE | 104993 | 3G |
| LONGHI SILVIA | 106468 | 1G |
| LUSETTI MARIA ANGELA | 86181 | 1G |
| LUSETTI WAINER | 86182 | 1G |
| LUSUARDI UMBERTO | 111192 | AL |
| MACCHIONI GIULIO | 112885 | 1G |
| MAGNANI ALESSANDRO | 98253 | 1G |
| MAININI ELISA | 123131 | 1G |
| MANGHI ROBERTO | 57562 | 1G |
| MANTOVANI ANDREA | 69343 | 1G |
| MANZINI MASSIMILIANO | 69345 | 2G |
| MARCI MARCO | 106471 | 3G |
| MARI FILIPPO | 106472 | 1G |
| MARIANI ALBERTO | 84339 | 2G |
| MARTINELLI SIMONA CINZIA | 125734 | AL |
| MATTIOLI FABIO | 90049 | 1G |
| MATTIOLI MARCELLO VINCENZO | 121138 | 3G |
| MAZZA SILVIA | 111196 | 1G |
| MEDICI ANNALISA | 124225 | 1G |
| MEDICI LORENZO | 116488 | 2G |
| MEGLIOLI ERICA | 124228 | AL |
| MELIOLI CORRADO | 24237 | 3G |
| MELLI LORENZO | 128104 | ON |
| MENDICINO ANTHONY | 127325 | ON |
| MENOZZI ANNA | 68393 | 3G |
| MENZÀ MARIAVITTORIA | 120883 | 1G |
| MERINGOLO STEFANO | 57559 | 3G |
| MESCHIERI GIACOMO | 87705 | 3G |
| MESSERE CHIARA | 125736 | 1G |
| MESSORI SARA | 125737 | AL |
| MICHELINI ANTONIO | 69348 | 1G |
| MIGLI ELENA | 125738 | 1G |
| MONTANARI JACOPO | 118377 | 1G |
| MORA CRISTIAN | 100349 | 1G |
| MORA ROBERTO | 114092 | 1G |
| MORESCHI MANUELE | 96549 | 1G |
| MORETTI MARTINA | 125739 | 1G |
| MORINI MARTA | 123225 | 1G |
| MOTTA CORRADO | 86186 | 1G |
| MOZZI FABIO | 127339 | ON |
| MUNARI GRETA | 125741 | AL |
| MUSSINI GIANLUCA | 111198 | 2G |
| NASI ANDREA | 78500 | 2G |
| NASI MATTEO | 128105 | ON |
| NEVIANI SIMONE | 78501 | 2G |
| NOBILI LARA | 124229 | AL |
| NOTO VALENTINA | 96551 | 1G |
| NOVELLO GIORGIO | 114089 | 1G |
| ORLANDINI MICHELE | 125742 | 1G |
| PAGLIANI LUCA | 91711 | 1G |
| PALMIERI GIULIANO | 68413 | 1G |
| PANCIROLI ALBERTO | 78481 | 3G |
| PANINI GASTONE | 98257 | 2G |
| PARISI SOFIA | 127326 | ON |
| PECCHINI NICOLO | 124238 | 1G |
| PIFFERI CATIA | 98258 | 2G |
| PIREDDA MAICOL | 120886 | 1G |
| PIZZARELLI CHRISTIAN | 72063 | 2G |
| PORRACCHIO MAURO | 87707 | 1G |
| PRANDI ANDREA | 72714 | 2G |
| PRATI MORENA | 104998 | 1G |
| PRATISSOLI LISA | 125744 | 1G |
| RABITTI PAOLO | 86192 | 2G |
| RABITTI ROSSANO | 86194 | 2G |
| RAZZINI ANNA MARIA | 44831 | 3G |
| REMATI PAOLO | 100351 | 2G |
| RICCHI FABRIZIO | 119568 | 1G |
| RICCO' CLAUDIO | 72692 | 1G |
| RIVI CLARA | 127639 | ON |
| RONZONI CATERINA | 122056 | AL |
| ROSSETTI DAVIDE | 111200 | 3G |
| ROSSI LAMBERTO | 46308 | 1G |
| ROSSI MAURO | 68401 | 1G |
| ROSSI SABRINA | 125783 | AL |
| ROVERSI FRANCESCO | 118380 | 1G |
| RUGGI MARCO | 102319 | 1G |
| RUGGIERI FRANCESCO | 69355 | 3G |
| RUGGIERO FRANCESCO PASQUALE | 127327 | ON |
| RUINA RICCARDO | 28961 | 3G |
| RUINI ANDREA | 125719 | AL |
| RUINI MATTEO | 90054 | 1G |
| RUOZI GABRIELE | 72693 | 2G |
| RUSCELLI FABRIZIO | 100352 | 1G |
| RUSTICHELLI GABRIELE | 127328 | ON |
| SABADINI NICOLAS | 116490 | 1G |
| SACCHETTI ILENIA | 123132 | 1G |
| SACCHETTI NICOL | 125746 | 1G |
| SAGGESE MATTIA | 127394 | ON |
| SALOMONI MICHELE | 72059 | 2G |
| SALVARANI CLAUDIO | 28900 | 1G |
| SALVARANI MARTINA | 104999 | 1G |
| SAZZI AUGUSTO | 63007 | 3G |
| SCOCCO ADELAIDE | 125747 | AL |
| SETTI CLAUDIO | 94509 | 2G |
| SIMONAZZI ANDREA | 98020 | 1G |
| SISTI MATTIA | 124234 | 1G |
| SISTICI LUCIA | 112887 | 1G |
| SONCINI LUCA | 94507 | 2G |
| SORAGNA CRISTIAN | 69357 | 1G |
| SORRENTINO GIOVANNI | 114090 | AL |
| SPALLANZANI MARCO | 124235 | 1G |
| SPONGHI MASSIMO | 87713 | 2G |
| STEVANI ROBERTA | 69359 | 1G |
| TADDEI PIERINO | 63002 | 1G |
| TAGLIATI SIMONE | 120887 | 1G |
| TAGLIATINI ARIANNA | 123133 | 1G |
| TAGLIAVINI JESSICA | 78487 | 1G |
| TAMAGNINI GIACOMO | 127330 | ON |
| TAMBURINI STEFANO | 90056 | 1G |
| TANCREDI ALESSIO | 123134 | 1G |
| TARONI VALENTINA | 118382 | 1G |
| TINCANI KATIA | 125785 | 1G |
| TONDELLI LEO | 24243 | 3G |
| TOSI ELISA | 125748 | AL |
| VACCARI RICCARDO | 87714 | 2G |
| VALENTI ALESSANDRO | 96557 | 2G |
| VALENTI ANDREA | 125786 | 1G |
| VASI NICOLE | 122058 | 1G |
| VECCHI DEBORAH | 127333 | ON |
| VENTURI MIRCO | 127334 | ON |
| VERDI MARCO | 62496 | 3G |
| VERGNANI MILO | 125749 | 1G |
| VERZELLONI DAVIDE | 116491 | 2G |
| VEZZANI ALESSANDRO | 127338 | ON |
| ZANNI BARBARA | 87717 | 1G |
| ZANNI FEDERICA | 105002 | 1G |
| ZANNINI FRANCESCO | 118386 | 2G |
| ZATTERA CHIARA | 125751 | AL |
| ZINI DANTE | 69365 | 2G |
